![]() |
|
| ■物件概要 | |
| 所在地 | 愛知県豊田市喜多町4丁目1他 |
| 交通 | 名鉄三河線「豊田市」駅徒歩約5分 |
| 用途地域 | 商業地域、準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 339.96% |
| 敷地面積 | 1237.87m2 |
| 建築面積 | 722.51m2 |
| 建築延床面積 | 5193.53m2 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上14階建て、鉄筋コンクリート造 地上8階建て |
| 専有面積 | 93.75m2 |
| 間取り | 4LDK |
| バルコニー面積 | 21.50m2 |
| 販売価格 | 3,730万円 |
| 管理費(月額) | 13,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,100円 |
| 修繕積立基金 (引渡時一括) |
468,800円 |
| 駐車場 | 敷地内46台(月額使用料 6,500円・7,500円) |
| 自転車置場 | 48台 |
| エレベーター | 1基 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-N06-10-1160号(平成18年11月16日) |
| 変更後建築確認番号 | 第BVJ-N06-11-1160号(平成19年8月24日) |
| 完成予定 | 平成20年8月末日 |
| 入居予定 | 平成20年9月末日 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地については専有面積割合による所有権の共有、建物については区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合を結成後、 (株)日立ビルシステムへ委託予定 |
| 売主 | 丸美産業(株) 名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目21番地 国土交通大臣(5)第4339号 |
| 販売代理 | (株)ジャスト 名古屋市東区葵1丁目13番18号 愛知県知事(2)第19536号 |
| 設計・管理 | (株)日興設計 |
| 施工(建築・請負) | 岩部建設(株)豊田支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 丸美産業(株) |
| 情報更新日 | H20年12月12日 |
| 次回更新予定日 | H21年1月12日 |
![]() |
|